MOJOSCOUT
EVENT: 2026vtbur switch MIN CONF:
Sign In

HP AUTO ENTRY

โ† Back to Observations

Enter HP auto ball counts per alliance per match. Existing data shown pre-filled. Leave blank to skip.

Match ๐Ÿ”ด Red Teams Red HP Balls ๐Ÿ”ต Blue Teams Blue HP Balls
Q1 10910 ยท 9101 ยท 5687 9096 ยท 319 ยท 10138
Q2 11175 ยท 10066 ยท 10945 6690 ยท 11468 ยท 138
Q3 4909 ยท 10937 ยท 6329 195 ยท 1247 ยท 95
Q4 6933 ยท 10108 ยท 166 2342 ยท 9056 ยท 8421
Q5 8708 ยท 2523 ยท 11269 839 ยท 1512 ยท 125
Q6 8085 ยท 1073 ยท 10910 6153 ยท 1729 ยท 11175
Q7 6329 ยท 95 ยท 9101 10108 ยท 6690 ยท 8421
Q8 1247 ยท 5687 ยท 10937 138 ยท 125 ยท 9096
Q9 11468 ยท 10945 ยท 195 319 ยท 1073 ยท 2523
Q10 6153 ยท 4909 ยท 839 10138 ยท 10066 ยท 9056
Q11 11269 ยท 6933 ยท 1512 8085 ยท 1729 ยท 166
Q12 9096 ยท 2342 ยท 5687 10108 ยท 8708 ยท 10910
Q13 2523 ยท 11175 ยท 95 9056 ยท 1247 ยท 4909
Q14 138 ยท 6933 ยท 319 839 ยท 9101 ยท 1073
Q15 8708 ยท 1729 ยท 11468 6153 ยท 6329 ยท 8421
Q16 10138 ยท 6690 ยท 125 11269 ยท 166 ยท 195
Q17 2342 ยท 10066 ยท 8085 10945 ยท 1512 ยท 10937
Q18 10108 ยท 11468 ยท 2523 319 ยท 5687 ยท 4909
Q19 11269 ยท 9056 ยท 138 8421 ยท 9096 ยท 8708
Q20 10138 ยท 95 ยท 8085 6690 ยท 2342 ยท 1247
Q21 1729 ยท 10066 ยท 125 9101 ยท 195 ยท 6933
Q22 166 ยท 1512 ยท 6329 10910 ยท 6153 ยท 10945
Q23 1073 ยท 11175 ยท 11468 839 ยท 8708 ยท 10937
Q24 10138 ยท 4909 ยท 2342 138 ยท 5687 ยท 1729
Q25 319 ยท 125 ยท 6153 95 ยท 6690 ยท 6933
Q26 10937 ยท 9101 ยท 8085 10910 ยท 839 ยท 9056
Q27 9096 ยท 1073 ยท 10066 8421 ยท 2523 ยท 166
Q28 1247 ยท 11269 ยท 11175 10945 ยท 6329 ยท 10108
Q29 195 ยท 839 ยท 5687 319 ยท 1512 ยท 1729
Q30 125 ยท 4909 ยท 1073 166 ยท 9101 ยท 2342
Q31 6690 ยท 6153 ยท 2523 11175 ยท 10108 ยท 9096
Q32 1512 ยท 8708 ยท 10066 95 ยท 9056 ยท 10937
Q33 6329 ยท 10910 ยท 6933 11468 ยท 10138 ยท 11269
Q34 1247 ยท 138 ยท 10945 195 ยท 8421 ยท 8085
Q35 2342 ยท 10937 ยท 6153 9101 ยท 4909 ยท 11175
Q36 839 ยท 166 ยท 9096 6329 ยท 6690 ยท 9056
Q37 125 ยท 8421 ยท 1247 5687 ยท 10945 ยท 6933
Q38 95 ยท 11269 ยท 1073 10910 ยท 2523 ยท 195
Q39 1512 ยท 8085 ยท 11468 138 ยท 8708 ยท 10138
Q40 10108 ยท 1729 ยท 1247 10066 ยท 319 ยท 839
Q41 4909 ยท 6933 ยท 2523 11269 ยท 6153 ยท 5687
Q42 195 ยท 9096 ยท 6690 1512 ยท 2342 ยท 10910
Q43 95 ยท 8421 ยท 319 10066 ยท 10937 ยท 138
Q44 8085 ยท 10108 ยท 9056 125 ยท 6329 ยท 11468
Q45 10945 ยท 10138 ยท 9101 166 ยท 11175 ยท 8708
Q46 1729 ยท 195 ยท 2342 1073 ยท 1247 ยท 1512
Q47 10066 ยท 2523 ยท 6329 4909 ยท 10910 ยท 138
Q48 9056 ยท 9096 ยท 6153 10945 ยท 319 ยท 11269
Q49 8708 ยท 125 ยท 9101 1729 ยท 10138 ยท 1073
Q50 5687 ยท 95 ยท 10108 11175 ยท 8085 ยท 839
Q51 10937 ยท 166 ยท 6690 6933 ยท 11468 ยท 8421
Q52 1247 ยท 319 ยท 8708 4909 ยท 11269 ยท 10066
Q53 6329 ยท 839 ยท 10138 2523 ยท 2342 ยท 125
Q54 166 ยท 138 ยท 6153 10937 ยท 195 ยท 10108
Q55 5687 ยท 8421 ยท 1512 6690 ยท 1073 ยท 10945
Q56 9101 ยท 9056 ยท 1729 9096 ยท 11468 ยท 95
Q57 11175 ยท 10910 ยท 319 6933 ยท 8085 ยท 8708
Q58 8421 ยท 138 ยท 839 1512 ยท 10108 ยท 4909
Q59 6153 ยท 95 ยท 10066 5687 ยท 125 ยท 166
Q60 9056 ยท 6933 ยท 11175 1073 ยท 6329 ยท 195
Q61 10937 ยท 10138 ยท 10910 1729 ยท 10945 ยท 9096
Q62 9101 ยท 11269 ยท 6690 2523 ยท 8085 ยท 1247
Q63 11468 ยท 166 ยท 319 2342 ยท 11175 ยท 6329
Q64 1073 ยท 138 ยท 10108 6933 ยท 6153 ยท 10138
Q65 9056 ยท 195 ยท 1512 10066 ยท 1247 ยท 9101
Q66 8421 ยท 10945 ยท 4909 125 ยท 10910 ยท 95
Q67 8708 ยท 5687 ยท 6690 2523 ยท 10937 ยท 1729
Q68 11468 ยท 839 ยท 2342 8085 ยท 9096 ยท 11269
โ–  = existing data ยท โ–  = unsaved changes
AVG HP AUTO BALLS / MATCH โ€” BY TEAM
Avg alliance HP balls per match
> +1 SD above avg
Above avg (within 1 SD)
Below avg (within 1 SD)
< -1 SD below avg