MOJOSCOUT
EVENT: 2026necmp2 switch MIN CONF:
Sign In

HP AUTO ENTRY

โ† Back to Observations

Enter HP auto ball counts per alliance per match. Existing data shown pre-filled. Leave blank to skip.

Match ๐Ÿ”ด Red Teams Red HP Balls ๐Ÿ”ต Blue Teams Blue HP Balls
Q1 190 ยท 1071 ยท 1735 6329 ยท 1991 ยท 177
Q2 2423 ยท 1350 ยท 1153 7674 ยท 3467 ยท 88
Q3 5422 ยท 238 ยท 3597 1699 ยท 178 ยท 3566
Q4 3323 ยท 3182 ยท 8046 7407 ยท 6328 ยท 319
Q5 61 ยท 8889 ยท 10973 839 ยท 228 ยท 95
Q6 2648 ยท 176 ยท 1119 2877 ยท 4909 ยท 8544
Q7 1100 ยท 4041 ยท 1922 11131 ยท 467 ยท 11483
Q8 8085 ยท 6201 ยท 8013 7153 ยท 4761 ยท 558
Q9 177 ยท 166 ยท 319 5962 ยท 3597 ยท 6328
Q10 3467 ยท 228 ยท 1071 7407 ยท 839 ยท 3566
Q11 176 ยท 178 ยท 7674 1735 ยท 3182 ยท 1991
Q12 1699 ยท 6329 ยท 4909 1100 ยท 8046 ยท 1350
Q13 8013 ยท 3323 ยท 2648 4041 ยท 2423 ยท 5422
Q14 61 ยท 8544 ยท 166 88 ยท 7153 ยท 10973
Q15 4761 ยท 11483 ยท 95 190 ยท 11131 ยท 2877
Q16 1119 ยท 1922 ยท 1153 8889 ยท 8085 ยท 558
Q17 5962 ยท 6201 ยท 176 1735 ยท 467 ยท 238
Q18 1991 ยท 839 ยท 3467 4909 ยท 6328 ยท 5422
Q19 3182 ยท 177 ยท 1100 3566 ยท 88 ยท 61
Q20 8544 ยท 11483 ยท 190 3323 ยท 1350 ยท 1071
Q21 558 ยท 228 ยท 10973 8046 ยท 7674 ยท 1119
Q22 3597 ยท 8889 ยท 2423 238 ยท 2648 ยท 8085
Q23 6201 ยท 7153 ยท 4041 95 ยท 1922 ยท 5962
Q24 4761 ยท 6329 ยท 11131 166 ยท 7407 ยท 1699
Q25 319 ยท 2877 ยท 8013 467 ยท 1153 ยท 178
Q26 176 ยท 1991 ยท 8544 558 ยท 8046 ยท 3566
Q27 3323 ยท 3467 ยท 1735 238 ยท 10973 ยท 1071
Q28 228 ยท 8085 ยท 4041 88 ยท 6201 ยท 177
Q29 8889 ยท 1100 ยท 839 7674 ยท 5962 ยท 4761
Q30 4909 ยท 319 ยท 178 166 ยท 6329 ยท 11483
Q31 2877 ยท 61 ยท 1922 1350 ยท 3597 ยท 8013
Q32 7407 ยท 95 ยท 190 5422 ยท 2648 ยท 1153
Q33 6328 ยท 7153 ยท 11131 3182 ยท 467 ยท 2423
Q34 3323 ยท 1119 ยท 3566 1699 ยท 1735 ยท 6201
Q35 1991 ยท 8085 ยท 8046 3467 ยท 4041 ยท 166
Q36 8889 ยท 178 ยท 238 61 ยท 11483 ยท 1350
Q37 88 ยท 3597 ยท 95 839 ยท 176 ยท 6329
Q38 1153 ยท 7153 ยท 319 2648 ยท 1100 ยท 228
Q39 10973 ยท 3182 ยท 8544 5422 ยท 2877 ยท 4761
Q40 5962 ยท 1699 ยท 467 4909 ยท 190 ยท 2423
Q41 1071 ยท 1119 ยท 6328 11131 ยท 7674 ยท 8013
Q42 177 ยท 558 ยท 839 1922 ยท 7407 ยท 3323
Q43 319 ยท 3566 ยท 176 4041 ยท 95 ยท 8889
Q44 1991 ยท 5422 ยท 1350 7153 ยท 3597 ยท 1100
Q45 5962 ยท 3467 ยท 61 3182 ยท 11483 ยท 8085
Q46 467 ยท 1071 ยท 6201 8046 ยท 2648 ยท 1699
Q47 11131 ยท 88 ยท 7407 10973 ยท 190 ยท 1922
Q48 4909 ยท 177 ยท 7674 8544 ยท 8013 ยท 178
Q49 6329 ยท 6328 ยท 2423 228 ยท 2877 ยท 1119
Q50 166 ยท 238 ยท 4761 558 ยท 1735 ยท 1153
Q51 8085 ยท 3566 ยท 467 95 ยท 1350 ยท 176
Q52 1699 ยท 5422 ยท 88 8889 ยท 8046 ยท 5962
Q53 177 ยท 11131 ยท 3467 8544 ยท 319 ยท 2648
Q54 11483 ยท 1100 ยท 1991 10973 ยท 2423 ยท 7407
Q55 166 ยท 1153 ยท 7674 6201 ยท 3323 ยท 2877
Q56 1922 ยท 228 ยท 7153 4761 ยท 4909 ยท 1735
Q57 4041 ยท 6328 ยท 190 558 ยท 61 ยท 178
Q58 8013 ยท 1119 ยท 6329 238 ยท 839 ยท 3182
Q59 8085 ยท 8544 ยท 3597 1071 ยท 1100 ยท 7407
Q60 11131 ยท 1991 ยท 166 177 ยท 8889 ยท 467
Q61 11483 ยท 2423 ยท 88 3566 ยท 6201 ยท 5422
Q62 1153 ยท 5962 ยท 3323 4761 ยท 176 ยท 61
Q63 2648 ยท 558 ยท 1922 178 ยท 6329 ยท 228
Q64 7153 ยท 7674 ยท 1735 3597 ยท 190 ยท 8046
Q65 839 ยท 1071 ยท 2877 238 ยท 4041 ยท 319
Q66 1119 ยท 1699 ยท 95 8013 ยท 3467 ยท 3182
Q67 1350 ยท 4909 ยท 8889 6328 ยท 10973 ยท 6201
Q68 228 ยท 88 ยท 5962 178 ยท 3323 ยท 1991
Q69 1735 ยท 3566 ยท 6329 61 ยท 8085 ยท 11131
Q70 5422 ยท 1922 ยท 166 319 ยท 7674 ยท 1071
Q71 7407 ยท 8013 ยท 177 176 ยท 2877 ยท 7153
Q72 1350 ยท 2648 ยท 190 839 ยท 4761 ยท 1119
Q73 2423 ยท 8046 ยท 238 1100 ยท 95 ยท 4909
Q74 6328 ยท 1699 ยท 3182 1153 ยท 8544 ยท 4041
Q75 3597 ยท 467 ยท 558 3467 ยท 10973 ยท 11483
Q76 6329 ยท 8889 ยท 3323 1071 ยท 8013 ยท 7153
Q77 7674 ยท 61 ยท 6201 1991 ยท 7407 ยท 2648
Q78 3566 ยท 5962 ยท 2877 8046 ยท 4909 ยท 839
Q79 1922 ยท 238 ยท 8544 3182 ยท 1153 ยท 228
Q80 8085 ยท 178 ยท 10973 319 ยท 11131 ยท 1699
Q81 467 ยท 4761 ยท 88 1119 ยท 4041 ยท 3597
Q82 2423 ยท 166 ยท 1100 190 ยท 558 ยท 176
Q83 95 ยท 1735 ยท 5422 1350 ยท 177 ยท 6328
Q84 3467 ยท 7407 ยท 8046 11483 ยท 8013 ยท 8889
Q85 2877 ยท 238 ยท 1699 228 ยท 319 ยท 1991
Q86 8544 ยท 839 ยท 7674 6329 ยท 5962 ยท 8085
Q87 6201 ยท 11131 ยท 4909 1071 ยท 61 ยท 3597
Q88 4041 ยท 558 ยท 3182 1735 ยท 166 ยท 1350
Q89 2648 ยท 4761 ยท 6328 1922 ยท 3566 ยท 11483
Q90 178 ยท 190 ยท 177 2423 ยท 1119 ยท 3467
Q91 7153 ยท 95 ยท 467 1100 ยท 88 ยท 3323
Q92 10973 ยท 5422 ยท 11131 1153 ยท 176 ยท 238
Q93 2877 ยท 1735 ยท 7407 6201 ยท 8544 ยท 8889
Q94 3566 ยท 1350 ยท 228 8013 ยท 166 ยท 5962
Q95 8046 ยท 319 ยท 61 178 ยท 2423 ยท 4761
Q96 95 ยท 1071 ยท 2648 88 ยท 1991 ยท 558
Q97 176 ยท 1699 ยท 1100 6328 ยท 1922 ยท 3467
Q98 467 ยท 10973 ยท 4041 7674 ยท 5422 ยท 6329
Q99 11483 ยท 1153 ยท 839 1119 ยท 177 ยท 7153
Q100 3597 ยท 3182 ยท 4909 190 ยท 3323 ยท 8085
โ–  = existing data ยท โ–  = unsaved changes
AVG HP AUTO BALLS / MATCH โ€” BY TEAM
Avg alliance HP balls per match
> +1 SD above avg
Above avg (within 1 SD)
Below avg (within 1 SD)
< -1 SD below avg