MOJOSCOUT
EVENT: 2026nhbed switch MIN CONF:
Sign In

DATA REVIEW

422 entries shown

← Back to Event
Clear
Match Team Scout Auto Tele Total Died Conf Calc Comments Status Excl
Q1 509 1729 isaac 7.0 0.0 7.0 β€” β€” β€” OK
Q1 1247 Joey j 166 1.0 2.0 3.0 β€” β€” β€” OK
Q1 1729 1073 Benton 0.0 134.0 134.0 β€” β€” β€” OK
Q1 4925 1073 Benton Z 0.0 0.0 0.0 β€” β€” β€” OK
Q1 6690 Patrick R 0.0 0.0 0.0 β€” β€” β€” OK
Q1 10937 501 ben h 0.0 0.0 0.0 β€” β€” β€” OK
Q2 58 Ellen H 166 17.0 29.0 46.0 β€” β€” β€” OK
P2 95 Grace 166 18.0 11.0 29.0 β€” β€” β€” OK
Q2 138 1729 Brighid 7.0 10.0 17.0 β€” β€” β€” OK
P2 348 Jenni Hu 0.0 6.0 6.0 β€” β€” β€” OK
Q2 3323 1073 Yarik K. 7.0 40.0 47.0 β€” β€” β€” OK
Q2 7314 501 ben h 0.0 0.0 0.0 β€” β€” β€” OK
Q2 8724 501 michael 7.0 84.0 91.0 β€” β€” β€” OK
P2 8724 Patrick R 0.0 63.0 63.0 β€” β€” β€” OK
Q2 11175 Alex A 166 0.0 0.0 0.0 β€” β€” β€” OK
Q3 95 501 ben h 13.0 111.0 124.0 β€” β€” β€” OK
Q3 126 Ellen H 166 9.0 9.0 18.0 β€” β€” β€” OK
P3 166 Kensie f 0.0 22.0 22.0 β€” β€” β€” OK
Q3 1277 1073 Yarik K. 0.0 0.0 0.0 β€” β€” β€” OK
P3 8421 Alex A 166 0.0 0.0 0.0 β€” β€” β€” OK
Q3 8421 501 michael 2.0 30.0 32.0 β€” β€” β€” OK
Q3 9055 1729 James 1.0 0.0 1.0 β€” β€” β€” OK
Q3 11157 1073 Benton 5.0 4.0 9.0 β€” β€” β€” OK
P4 126 1073 Miko j 0.0 0.0 0.0 β€” β€” β€” OK
Q4 131 1073 Yarik K. 10.0 37.0 47.0 β€” β€” β€” OK
Q4 319 501 michael 15.0 61.0 76.0 β€” β€” β€” OK
Q4 467 1729 James 0.0 30.0 30.0 β€” β€” β€” OK
P4 1729 Jenni Hu 0.0 63.0 63.0 β€” β€” β€” OK
Q4 2342 Alex A 166 0.0 21.0 21.0 β€” β€” β€” OK
Q4 4905 Ellen H 166 6.0 38.0 44.0 β€” β€” β€” OK
P4 4909 0.0 0.0 0.0 β€” β€” β€” OK
P4 7674 1729 Allison 0.0 23.0 23.0 β€” β€” β€” OK
Q4 10138 501 ben h 0.0 0.0 0.0 β€” β€” β€” OK
Q5 166 1073 Benton 25.0 43.0 68.0 β€” β€” β€” OK
Q5 501 501 michael 0.0 0.0 0.0 β€” β€” β€” OK
P5 509 1073 0.0 0.0 0.0 β€” β€” β€” OK
P5 1247 Eva z 0.0 1.0 1.0 β€” β€” β€” OK
Q5 3467 Alex A 166 25.0 113.0 138.0 β€” β€” β€” OK
Q5 7674 Ellen H 166 0.0 2.0 2.0 β€” β€” β€” OK
P5 9055 1729 isaac 0.0 0.0 0.0 β€” β€” β€” OK
Q5 9096 1729 James 0.0 0.0 0.0 β€” β€” β€” OK
Q5 11269 1073 Yarik K. 0.0 0.0 0.0 β€” β€” β€” OK
P5 11269 Jenni Hu 0.0 0.0 0.0 β€” β€” β€” OK
Q6 95 1729 Joel 20.0 101.0 121.0 β€” β€” β€” OK
Q6 348 Phoebe 166 0.0 6.0 6.0 β€” β€” β€” OK
Q6 811 501 ben h 0.0 0.0 0.0 β€” β€” β€” OK
Q6 1073 1073 Yarik K. 10.0 155.0 165.0 β€” β€” β€” OK
P6 1073 1729 Brighidk، many errors with 10.0 105.0 115.0 β€” β€” β€” OK
P6 1247 Maria Knorr 0.0 9.0 9.0 β€” β€” β€” OK
Q6 1247 1729 Joel 0.0 0.0 0.0 β€” β€” β€” OK
Q6 4909 Katie L 166 15.0 77.0 92.0 β€” β€” β€” OK
P6 11157 1073 0.0 4.0 4.0 β€” β€” β€” OK
Q7 319 Phoebe 166 0.0 0.0 0.0 β€” β€” β€” OK
Q7 3323 1073 Yarik K. 0.0 30.0 30.0 β€” β€” β€” OK
Q7 4925 Katie L 166 0.0 0.0 0.0 β€” β€” β€” OK
Q7 7314 1729 Brighid 0.0 0.0 0.0 β€” β€” β€” OK
Q7 9055 501 michael 0.0 0.0 0.0 β€” β€” β€” OK
Q7 11175 501 ben h 0.0 0.0 0.0 β€” β€” β€” OK
Q8 58 1729 Brighid 0.0 61.0 61.0 β€” β€” β€” OK
Q8 166 501 nathan 6.0 19.0 25.0 β€” β€” β€” OK
Q8 467 1073 Yarik K. 20.0 37.0 57.0 β€” β€” β€” OK
Q8 1729 Phoebe 166 0.0 65.0 65.0 β€” β€” β€” OK
Q8 9096 501 ben h 0.0 0.0 0.0 β€” β€” β€” OK
Q8 11157 Katie L 166 0.0 10.0 10.0 β€” β€” β€” OK
Q9 126 501 ben h 0.0 6.0 6.0 β€” β€” β€” OK
Q9 138 1729 Brighid 0.0 5.0 5.0 β€” β€” β€” OK
Q9 348 Grace b 166 0.0 0.0 0.0 β€” β€” β€” OK
Q9 811 1073 Yarik K. 5.0 43.0 48.0 β€” β€” β€” OK
Q9 1277 501 nathan 0.0 13.0 13.0 β€” β€” β€” OK
Q9 4905 Kensie F 166 0.0 20.0 20.0 β€” β€” β€” OK
Q10 4909 501 nathan 0.0 123.0 123.0 β€” β€” β€” OK
Q10 6690 1729 Brighid 0.0 0.0 0.0 β€” β€” β€” OK
Q10 7674 Grace b 166 0.0 1.0 1.0 β€” β€” β€” OK
Q10 8724 1073 Yarik K. 30.0 35.0 65.0 β€” β€” β€” OK
Q10 10138 501 ben h 0.0 0.0 0.0 β€” β€” β€” OK
Q10 11269 Kensie F 166 0.0 0.0 0.0 β€” β€” β€” OK
Q11 131 1729 Joel 1.0 0.0 1.0 β€” β€” β€” OK
Q11 501 1073 Yarik K. 7.0 6.0 13.0 β€” β€” β€” OK
Q11 509 166bpatrick R 27.0 0.0 27.0 β€” β€” β€” OK
Q11 1073 Alex M 166 9.0 132.0 141.0 β€” β€” β€” OK
Q11 2342 1073 Benton 5.0 17.0 22.0 β€” β€” β€” OK
Q11 10937 1729 Brighid 10.0 0.0 10.0 β€” β€” β€” OK
Q12 319 Alex M 166 15.0 55.0 70.0 β€” β€” β€” OK
Q12 1729 1729 Brighid 0.0 63.0 63.0 β€” β€” β€” OK
Q12 3467 1073 Benton 24.0 248.0 272.0 β€” β€” β€” OK
Q12 4905 1073 Benton Z 7.0 14.0 21.0 β€” β€” β€” OK
Q12 7314 1073 Yarik K. 0.0 0.0 0.0 β€” β€” β€” OK
Q12 8421 166 patrick R 15.0 5.0 20.0 β€” β€” β€” OK
Q13 58 166 patrick R 9.0 38.0 47.0 β€” β€” β€” OK
Q13 126 1729 Joel 0.0 0.0 0.0 β€” β€” β€” OK
Q13 467 Alex M 166 8.0 35.0 43.0 β€” β€” β€” OK
Q13 3323 1073 Benton Z 4.0 0.0 4.0 β€” β€” β€” OK
Q13 4909 1073 Yarik K. 21.0 148.0 169.0 β€” β€” β€” OK
Q13 11269 1073 Stephen O 0.0 1.0 1.0 β€” β€” β€” OK
Q14 131 166 phoebe 0.0 32.0 32.0 β€” β€” β€” OK
Q14 6690 1073 Thomas M 0.0 0.0 0.0 β€” β€” β€” OK
Q14 7674 Katie L 166 0.0 31.0 31.0 β€” β€” β€” OK
Q14 8724 1073 Yarik K. 17.0 0.0 17.0 β€” β€” β€” OK
Q14 10937 1073 Benton Z. 0.0 0.0 0.0 β€” β€” β€” OK
Q14 11175 1073 Benton 0.0 0.0 0.0 β€” β€” β€” OK
Q15 95 Katie L 166 20.0 35.0 55.0 β€” β€” β€” OK
Q15 509 1073 Thomas M 0.0 0.0 0.0 β€” β€” β€” OK
Q15 1073 1073 Benton 0.0 0.0 0.0 β€” β€” β€” OK
Q15 9055 166 phoebe 0.0 0.0 0.0 β€” β€” β€” OK
Q15 9096 1073 Benton Z 0.0 0.0 0.0 β€” β€” β€” OK
Q15 10138 501 Patrick B 0.0 2.0 2.0 β€” β€” β€” OK
Q16 138 1073 Benton Z 2.0 56.0 58.0 β€” β€” β€” OK
Q16 166 1073 Thomas M 13.0 67.0 80.0 β€” β€” β€” OK
Q16 348 Katie L 166 3.0 6.0 9.0 β€” β€” β€” OK
Q16 1247 166 phoebe 0.0 2.0 2.0 β€” β€” β€” OK
Q16 1277 501 Patrick B 0.0 5.0 5.0 β€” β€” β€” OK
Q16 8421 1073 Aedan B. 1.0 14.0 15.0 β€” β€” β€” OK
Q17 501 1073 Thomas M 2.0 13.0 15.0 β€” β€” β€” OK
Q17 811 1073 Aedan B. 0.0 19.0 19.0 β€” β€” β€” OK
Q17 2342 166 phoebe 5.0 37.0 42.0 β€” β€” β€” OK
Q17 3467 501 Patrick B 0.0 260.0 260.0 β€” β€” β€” OK
Q17 4925 Katie L 166 0.0 0.0 0.0 β€” β€” β€” OK
Q17 11157 1073 Michael b 7.0 40.0 47.0 β€” β€” β€” OK
Q18 126 1073 Miko j 8.0 0.0 8.0 β€” β€” β€” OK
Q18 1073 Alex A 166 15.0 55.0 70.0 β€” β€” β€” OK
Q18 4905 1073 Benton Z 4.0 21.0 25.0 β€” β€” β€” OK
Q18 4909 1073 Stephen O 50.0 96.0 146.0 β€” β€” β€” OK
Q18 7314 Grace b 166 0.0 0.0 0.0 β€” β€” β€” OK
Q18 8724 1073 Thomas 0.0 0.0 0.0 β€” β€” β€” OK
Q19 95 Grace b 166 25.0 127.0 152.0 β€” β€” β€” OK
Q19 131 1073 Thomas M 6.0 26.0 32.0 β€” β€” β€” OK
Q19 166 Kensie f 166 0.0 42.0 42.0 β€” β€” β€” OK
Q19 6690 1073 Michael b 0.0 0.0 0.0 β€” β€” β€” OK
Q19 7674 1073 Yarik K. 0.0 20.0 20.0 β€” β€” β€” OK
Q19 9055 501 Patrick B 0.0 0.0 0.0 β€” β€” β€” OK
Q20 138 Alex M 166 1.0 0.0 1.0 β€” β€” β€” OK
Q20 348 1073 Michael b 0.0 17.0 17.0 β€” β€” β€” OK
Q20 1729 166 Patrick R 8.0 0.0 8.0 β€” β€” β€” OK
Q20 10138 1073 Aedan B. 1.0 0.0 1.0 β€” β€” β€” OK
Q20 10937 1073 Thomas M 0.0 0.0 0.0 β€” β€” β€” OK
Q20 11269 501 Patrick B 0.0 0.0 0.0 β€” β€” β€” OK
Q21 467 Alex M 166 5.0 100.0 105.0 β€” β€” β€” OK
Q21 1247 1073 Thomas M 1.0 0.0 1.0 β€” β€” β€” OK
Q21 2342 501 Patrick B 2.0 24.0 26.0 β€” β€” β€” OK
Q21 3323 166 Patrick R 5.0 0.0 5.0 β€” β€” β€” OK
Q21 3467 1073 Benton 43.0 205.0 248.0 β€” β€” β€” OK
Q21 11175 1073 Michael b 4.0 0.0 4.0 β€” β€” β€” OK
Q22 58 Alex M 166 3.0 17.0 20.0 β€” β€” β€” OK
Q22 319 1073 Thomas M 16.0 33.0 49.0 β€” β€” β€” OK
Q22 501 1073 Benton 1.0 7.0 8.0 β€” β€” β€” OK
Q22 509 501 Patrick B 0.0 80.0 80.0 β€” β€” β€” OK
Q22 1277 166 Patrick R 4.0 7.0 11.0 β€” β€” β€” OK
Q22 9096 1073 Aedan B. 0.0 0.0 0.0 β€” β€” β€” OK
Q23 131 501 Patrick B 0.0 43.0 43.0 β€” β€” β€” OK
Q23 811 1073 Thomas M 0.0 9.0 9.0 β€” β€” β€” OK
Q23 4925 166 Alex A 0.0 6.0 6.0 β€” β€” β€” OK
Q23 8421 1073 Benton 0.0 16.0 16.0 β€” β€” β€” OK
Q23 8724 1073 Yarik K. 0.0 45.0 45.0 β€” β€” β€” OK
Q23 11157 Ellen H166 5.0 0.0 5.0 β€” β€” β€” OK
Q24 95 1073 Michael b 36.0 95.0 131.0 β€” β€” β€” OK
Q24 138 166 Alex A 0.0 27.0 27.0 β€” β€” β€” OK
Q24 1247 Ellen H166 10.0 0.0 10.0 β€” β€” β€” OK
Q24 4905 1073 Thomas M 34.0 0.0 34.0 β€” β€” β€” OK
Q24 7314 1073 Yarik K. 0.0 10.0 10.0 β€” β€” β€” OK
Q24 11269 1073 Benton 0.0 0.0 0.0 β€” β€” β€” OK
Q25 166 1073 Benton 5.0 123.0 128.0 β€” β€” β€” OK
Q25 319 1073 Benton 5.0 16.0 21.0 β€” β€” β€” OK
Q25 348 1073 Benton 0.0 9.0 9.0 β€” β€” β€” OK
Q25 467 1073 Benton 15.0 74.0 89.0 β€” β€” β€” OK
Q25 509 1073 Benton 0.0 43.0 43.0 β€” β€” β€” OK
Q25 11175 1073 Thomas M 0.0 0.0 0.0 β€” β€” β€” OK
Q26 811 1073 Arjun 5.0 41.0 46.0 β€” β€” β€” OK
Q26 1277 Ellen H166 3.0 7.0 10.0 β€” β€” β€” OK
Q26 3467 1073 Miko j 48.0 192.0 240.0 β€” β€” β€” OK
Q26 4909 1073 Aedan B. 24.0 23.0 47.0 β€” β€” β€” OK
Q26 6690 1073 Yarik K. 4.0 2.0 6.0 β€” β€” β€” OK
Q26 9055 1073 Benton 0.0 2.0 2.0 β€” β€” β€” OK
Q27 126 1073 Aedan B. 0.0 15.0 15.0 β€” β€” β€” OK
Q27 501 166 Alex A 5.0 6.0 11.0 β€” β€” β€” OK
Q27 1729 Katie L 166 10.0 60.0 70.0 β€” β€” β€” OK
Q27 2342 1073 Benton 5.0 25.0 30.0 β€” β€” β€” OK
Q27 9096 1073 Miko j 0.0 0.0 0.0 β€” β€” β€” OK
Q27 10138 1073 Yarik K. 1.0 0.0 1.0 β€” β€” β€” OK
Q28 58 166 Phoebe 10.0 30.0 40.0 β€” β€” β€” OK
Q28 1073 1073 Benton 10.0 142.0 152.0 β€” β€” β€” OK
Q28 3323 1073 Miko j 5.0 10.0 15.0 β€” β€” β€” OK
Q28 4925 1073 Stephen O 0.0 2.0 2.0 β€” β€” β€” OK
Q28 7674 1073 Yarik K. 0.0 30.0 30.0 β€” β€” β€” OK
Q28 8421 1073 Aedan B. 0.0 4.0 4.0 β€” β€” β€” OK
Q29 138 Cole، Marie، and William 5.0 57.0 62.0 β€” β€” β€” OK
Q29 467 1073 Miko j 0.0 99.0 99.0 β€” β€” β€” OK
Q29 4909 Katie L 166 0.0 80.0 80.0 β€” β€” β€” OK
Q29 9055 1073 Aedan B. 0.0 0.0 0.0 β€” β€” β€” OK
Q29 10937 1073 Stephen O 0.0 0.0 0.0 β€” β€” β€” OK
Q29 11157 Phoebe 166 0.0 10.0 10.0 β€” β€” β€” OK
Q30 348 1073 Miko j 0.0 16.0 16.0 β€” β€” β€” OK
Q30 509 501 carter 0.0 26.0 26.0 β€” β€” β€” OK
Q30 3467 1073 Aedan B 0.0 135.0 135.0 β€” β€” β€” OK
Q30 8724 Cole، Maria، and William 35.0 0.0 35.0 β€” β€” β€” OK
Q30 10138 Kensie 166 0.0 0.0 0.0 β€” β€” β€” OK
Q30 11175 Grace b 166 8.0 42.0 50.0 β€” β€” β€” OK
Q31 126 Kensie 166 0.0 7.0 7.0 β€” β€” β€” OK
Q31 1073 1073 Miko j 0.0 107.0 107.0 β€” β€” β€” OK
Q31 6690 1073 Benton Z 0.0 0.0 0.0 β€” β€” β€” OK
Q31 7314 501 carter 0.0 6.0 6.0 β€” β€” β€” OK
Q32 166 1073 Benton 3.0 2.0 5.0 β€” β€” β€” OK
Q32 501 1073 Miko j 5.0 23.0 28.0 β€” β€” β€” OK
Q32 1277 Grace b 166 0.0 3.0 3.0 β€” β€” β€” OK
Q32 1729 1073 Aedan 5.0 51.0 56.0 β€” β€” β€” OK
Q32 3323 1073 Benton Z 0.0 6.0 6.0 β€” β€” β€” OK
Q32 10937 Kensie 166 0.0 0.0 0.0 β€” β€” β€” OK
Q33 95 1073 Tori 10.0 171.0 181.0 β€” β€” β€” OK
Q33 131 166 Patrick R 15.0 5.0 20.0 β€” β€” β€” OK
Q33 1247 1073 Allen g 0.0 0.0 0.0 β€” β€” β€” OK
Q33 2342 501 carter 5.0 0.0 5.0 β€” β€” β€” OK
Q33 9096 1073 Aedan 0.0 0.0 0.0 β€” β€” β€” OK
Q33 11269 Alex M 166 0.0 0.0 0.0 β€” β€” β€” OK
Q34 58 1073 Benton 8.0 40.0 48.0 β€” β€” β€” OK
Q34 319 501 carter 47.0 57.0 104.0 β€” β€” β€” OK
Q34 811 166 Patrick R 5.0 29.0 34.0 β€” β€” β€” OK
Q34 4905 Alex M 166 5.0 29.0 34.0 β€” β€” β€” OK
Q34 7674 1073 Yanling 0.0 50.0 50.0 β€” β€” β€” OK
Q34 11157 1073 Allen g 5.0 0.0 5.0 β€” β€” β€” OK
Q35 126 1073 Aedan 0.0 2.0 2.0 β€” β€” β€” OK
Q35 348 1073 Thomas M 0.0 0.0 0.0 β€” β€” β€” OK
Q35 501 Alex M 166 3.0 9.0 12.0 β€” β€” β€” OK
Q35 1729 1073 Benton Z 0.0 105.0 105.0 β€” β€” β€” OK
Q35 4909 166 Patrick R 36.0 165.0 201.0 β€” β€” β€” OK
Q35 11175 1073 Allen g 1.0 2.0 3.0 β€” β€” β€” OK
Q36 131 1073 Allen g 1.0 63.0 64.0 β€” β€” β€” OK
Q36 138 Alex A 166 5.0 23.0 28.0 β€” β€” β€” OK
Q36 3323 1073 Aedan 6.0 5.0 11.0 β€” β€” β€” OK
Q36 4925 1073 Thomas M 0.0 0.0 0.0 β€” β€” β€” OK
Q36 8724 1073 Benton 11.0 39.0 50.0 β€” β€” β€” OK
Q36 8724 Ellen H 166 0.0 44.0 44.0 β€” β€” β€” OK
Q36 10138 1073 Miko j 7.0 1.0 8.0 β€” β€” β€” OK
Q37 319 Alex A 166 10.0 50.0 60.0 β€” β€” β€” OK
Q37 509 1073 Thomas M 0.0 21.0 21.0 β€” β€” β€” OK
Q37 811 1073 Connor B 6.0 39.0 45.0 β€” β€” β€” OK
Q37 7674 1073 Thomas M 0.0 63.0 63.0 β€” β€” β€” OK
Q37 9096 Ellen H 166 0.0 0.0 0.0 β€” β€” β€” OK
Q37 11157 1073 Aedan 4.0 0.0 4.0 β€” β€” β€” OK
Q38 166 Ellen H 166 10.0 40.0 50.0 β€” β€” β€” OK
Q38 2342 1073 Miko j 6.0 35.0 41.0 β€” β€” β€” OK
Q38 4905 Alex A 166 5.0 16.0 21.0 β€” β€” β€” OK
Q38 6690 1073 Connor B 0.0 0.0 0.0 β€” β€” β€” OK
Q38 9055 1073 Thomas M 10.0 18.0 28.0 β€” β€” β€” OK
Q39 58 1073 Stephen O 10.0 34.0 44.0 β€” β€” β€” OK
Q39 1247 1073 0.0 0.0 0.0 β€” β€” β€” OK
Q39 3467 Maria 50.0 232.0 282.0 β€” β€” β€” OK
Q39 8421 Ellen H 166 0.0 0.0 0.0 β€” β€” β€” OK
Q39 10937 501 carter 0.0 0.0 0.0 β€” β€” β€” OK
Q39 11269 Alex A 166 0.0 0.0 0.0 β€” β€” β€” OK
Q40 95 Maria 5.0 108.0 113.0 β€” β€” β€” OK
Q40 467 1073 Benton 19.0 115.0 134.0 β€” β€” β€” OK
Q40 1073 Phoebe 166 10.0 90.0 100.0 β€” β€” β€” OK
Q40 1277 Katie L 166 1.0 5.0 6.0 β€” β€” β€” OK
Q40 4925 1073 Connor B 0.0 0.0 0.0 β€” β€” β€” OK
Q40 8724 1073 Stephen O 21.0 67.0 88.0 β€” β€” β€” OK
Q41 348 501 carter 0.0 14.0 14.0 β€” β€” β€” OK
Q41 3323 Phoebe 166 5.0 15.0 20.0 β€” β€” β€” OK
Q41 4905 1073 Arjun πŸ€ͺ 3.0 18.0 21.0 β€” β€” β€” OK
Q41 7674 Katie L 166 0.0 45.0 45.0 β€” β€” β€” OK
Q41 9096 Maria 0.0 0.0 0.0 β€” β€” β€” OK
Q41 11157 1073 Connor B 6.0 10.0 16.0 β€” β€” β€” OK
Q42 166 501 carter 20.0 10.0 30.0 β€” β€” β€” OK
Q42 811 Maria 3.0 0.0 3.0 β€” β€” β€” OK
Q42 1729 1073 Arjun 0.0 131.0 131.0 β€” β€” β€” OK
Q42 7314 Phoebe 166 0.0 0.0 0.0 β€” β€” β€” OK
Q42 10937 1073 Connor B 0.0 0.0 0.0 β€” β€” β€” OK
Q42 11269 Katie L 166 0.0 0.0 0.0 β€” β€” β€” OK
Q43 95 1073 Arjun 1.0 96.0 97.0 β€” β€” β€” OK
Q43 467 1073 Stephen O 15.0 96.0 111.0 β€” β€” β€” OK
Q43 501 Maria 6.0 16.0 22.0 β€” β€” β€” OK
Q43 509 Kensie f 166 0.0 12.0 12.0 β€” β€” β€” OK
Q43 8421 Grace b 166 0.0 4.0 4.0 β€” β€” β€” OK
Q43 10138 1073 Benton Z 1.0 0.0 1.0 β€” β€” β€” OK
Q44 126 Kensie f 166 0.0 7.0 7.0 β€” β€” β€” OK
Q44 131 Grace b 166 20.0 45.0 65.0 β€” β€” β€” OK
Q44 138 1073 Benton Z 0.0 0.0 0.0 β€” β€” β€” OK
Q44 319 Maria 0.0 30.0 30.0 β€” β€” β€” OK
Q44 1073 1073 Benton 8.0 165.0 173.0 β€” β€” β€” OK
Q44 3467 1073 Stephen O 45.0 275.0 320.0 β€” β€” β€” OK
Q45 58 1073 Benton 7.0 0.0 7.0 β€” β€” β€” OK
Q45 1247 1073 Benton Z 0.0 1.0 1.0 β€” β€” β€” OK
Q45 1277 Kensie f 166 0.0 5.0 5.0 β€” β€” β€” OK
Q45 2342 1073 Stephen O 0.0 0.0 0.0 β€” β€” β€” OK
Q45 4909 Maria 13.0 36.0 49.0 β€” β€” β€” OK
Q45 6690 Grace b 166 0.0 5.0 5.0 β€” β€” β€” OK
Q46 509 Alex M 166 1.0 47.0 48.0 β€” β€” β€” OK
Q46 4905 1073 Thomas 4.0 42.0 46.0 β€” β€” β€” OK
Q46 8421 1073 Miko j 0.0 1.0 1.0 β€” β€” β€” OK
Q46 9055 1073 Benton Z 0.0 18.0 18.0 β€” β€” β€” OK
Q46 11175 1073 Benton 3.0 5.0 8.0 β€” β€” β€” OK
Q46 11269 1073 Stephen O 0.0 0.0 0.0 β€” β€” β€” OK
Q47 131 Alex M 166 5.0 55.0 60.0 β€” β€” β€” OK
Q47 1073 1073 Miko j 10.0 97.0 107.0 β€” β€” β€” OK
Q47 1729 1073 Thomas 4.0 137.0 141.0 β€” β€” β€” OK
Q47 3323 Ellen H 166 7.0 35.0 42.0 β€” β€” β€” OK
Q47 3467 1073 Benton Z 25.0 70.0 95.0 β€” β€” β€” OK
Q47 11157 1073 Stephen O 5.0 0.0 5.0 β€” β€” β€” OK
Q48 95 1073 Stephen O 35.0 52.0 87.0 β€” β€” β€” OK
Q48 126 1073 Benton 0.0 27.0 27.0 β€” β€” β€” OK
Q48 319 Ellen H 166 15.0 0.0 15.0 β€” β€” β€” OK
Q48 501 1073 Benton Z 5.0 10.0 15.0 β€” β€” β€” OK
Q48 6690 1073 Miko j 0.0 6.0 6.0 β€” β€” β€” OK
Q48 8724 Alex M 166 12.0 44.0 56.0 β€” β€” β€” OK
Q49 58 1073 Benton Z 11.0 42.0 53.0 β€” β€” β€” OK
Q49 348 1073 Thomas 2.0 4.0 6.0 β€” β€” β€” OK
Q49 7314 Grace b 166 0.0 21.0 21.0 β€” β€” β€” OK
Q49 9055 1073 Miko j 6.0 18.0 24.0 β€” β€” β€” OK
Q49 10138 1073 Stephen O 0.0 0.0 0.0 β€” β€” β€” OK
Q49 10937 Alex A 166 0.0 2.0 2.0 β€” β€” β€” OK
Q50 138 1073 Miko j 8.0 59.0 67.0 β€” β€” β€” OK
Q50 166 Alex A 166 0.0 101.0 101.0 β€” β€” β€” OK
Q50 2342 1073 Benton Z 7.0 9.0 16.0 β€” β€” β€” OK
Q50 4909 1073 Stephen O 27.0 76.0 103.0 β€” β€” β€” OK
Q50 4925 1073 Benton Z 0.0 0.0 0.0 β€” β€” β€” OK
Q50 9096 1073 Thomas 0.0 0.0 0.0 β€” β€” β€” OK
Q51 467 1073 Miko j 3.0 0.0 3.0 β€” β€” β€” OK
Q51 811 Grace B 166 7.0 35.0 42.0 β€” β€” β€” OK
Q51 1247 1073 Aedan B 2.0 2.0 4.0 β€” β€” β€” OK
Q51 1277 501 Carter B 0.0 0.0 0.0 β€” β€” β€” OK
Q51 7674 Ellen H 166 0.0 21.0 21.0 β€” β€” β€” OK
Q51 11175 1073 Stephen O 8.0 8.0 16.0 β€” β€” β€” OK
Q52 58 1073 Stephen O 16.0 44.0 60.0 β€” β€” β€” OK
Q52 348 1073 Stephen O 0.0 0.0 0.0 β€” β€” β€” OK
Q52 501 Grace B 166 10.0 8.0 18.0 β€” β€” β€” OK
Q52 1073 Ellen H 166 10.0 88.0 98.0 β€” β€” β€” OK
Q52 3467 1073 Miko j 40.0 176.0 216.0 β€” β€” β€” OK
Q52 6690 501 Carter B 0.0 0.0 0.0 β€” β€” β€” OK
Q53 166 1073 Aedan B 25.0 25.0 50.0 β€” β€” β€” OK
Q53 319 1073 Brighid 25.0 30.0 55.0 β€” β€” β€” OK
Q53 2342 Phoebe F 166 0.0 22.0 22.0 β€” β€” β€” OK
Q53 8421 501 Carter B 0.0 60.0 60.0 β€” β€” β€” OK
Q53 8724 1073 Miko j 29.0 89.0 118.0 β€” β€” β€” OK
Q53 10937 Kensie F 166 0.0 0.0 0.0 β€” β€” β€” OK
Q54 138 1073 Miko j 6.0 54.0 60.0 β€” β€” β€” OK
Q54 509 Ellen H 166 2.0 14.0 16.0 β€” β€” β€” OK
Q54 1729 Grace b 166 20.0 111.0 131.0 β€” β€” β€” OK
Q54 4909 501 Carter B 10.0 56.0 66.0 β€” β€” β€” OK
Q54 7674 1073 Benton 0.0 45.0 45.0 β€” β€” β€” OK
Q54 9055 1729 Emma 0.0 10.0 10.0 β€” β€” β€” OK
Q55 131 1073 Sophie (The Goat) 7.0 63.0 70.0 β€” β€” β€” OK
Q55 1247 1729 Emma 0.0 4.0 4.0 β€” β€” β€” OK
Q55 1277 501 Carter B 9.0 0.0 9.0 β€” β€” β€” OK
Q55 4905 Ellen H 166 30.0 0.0 30.0 β€” β€” β€” OK
Q55 4925 1073 Miko j 4.0 0.0 4.0 β€” β€” β€” OK
Q55 9096 Grace b 166 0.0 0.0 0.0 β€” β€” β€” OK
Q56 467 Phoebe f 166 5.0 49.0 54.0 β€” β€” β€” OK
Q56 7314 1073 Miko j 0.0 0.0 0.0 β€” β€” β€” OK
Q56 10138 1729 Emma 0.0 0.0 0.0 β€” β€” β€” OK
Q56 11157 1073 Sophie (The Goat) 8.0 0.0 8.0 β€” β€” β€” OK
Q56 11175 501 Carter B 5.0 30.0 35.0 β€” β€” β€” OK
Q56 11269 Kensie F 166 0.0 0.0 0.0 β€” β€” β€” OK
Q57 95 1073 Sophie (The Goat) 22.0 241.0 263.0 β€” β€” β€” OK
Q57 126 Kensie F 166 0.0 15.0 15.0 β€” β€” β€” OK
Q57 509 501 Carter B 0.0 40.0 40.0 β€” β€” β€” OK
Q57 811 1073 Miko j 0.0 2.0 2.0 β€” β€” β€” OK
Q57 3323 Phoebe f 166 0.0 43.0 43.0 β€” β€” β€” OK
Q57 8421 1729 Emma 0.0 0.0 0.0 β€” β€” β€” OK
Q58 131 1073 Miko j 0.0 33.0 33.0 β€” β€” β€” OK
Q58 501 Kensie F 166 0.0 12.0 12.0 β€” β€” β€” OK
Q58 4905 501 Carter B 0.0 165.0 165.0 β€” β€” β€” OK
Q58 4909 1073 Sophie (The Goat) 45.0 175.0 220.0 β€” β€” β€” OK
Q58 7674 1729 Emma 0.0 10.0 10.0 β€” β€” β€” OK
Q58 8724 Phoebe f 166 0.0 66.0 66.0 β€” β€” β€” OK
